Autors: Santa Bivbāne
Avots: Baltictravelnews.com/fvw.de
Tūrima "lielvalstu" statistika.
Ārvalstu tūristu apmeklējuma statistika no 2014. līdz 2018. gadam Ēģiptē, Bulgārijā un Turcijā.
Reklāma

Ēģipte
Gads. Ārvalstu tūristu skaits (procentuālais pieaugums vai kritums pret iepriekšējo gadu)
2018. 11.200.000 (+35.1%)
2017. 8.292.326 (+53.6 %)
2016. 5.398.934 (-40.9%)
2015. 9.139.000 (-7.5 %)
2014. 9.878.000 (+4.4 %)
Oficiālā valsts tūrisma vietne: egypt.travel
Bulgārija
Gads. Ārvalstu tūristu skaits (procentuālais pieaugums vai kritums pret iepriekšējo gadu)
2018. 17.704.000 (+3.5 %)
2017. 17.105.567 (+5.9 %)
2016. 16.150.666 (+21.0 %)
2015 13.352.281 (-5.2 %)
2014. 14.077.798 (-2.0 %)
Oficiālā valsts tūrisma vietne: bulgariatravel.org
Turcija
Gads. Ārvalstu tūristu skaits (procentuālais pieaugums vai kritums pret iepriekšējo gadu)
2018. 39.488.401 (+4.0%)
2017. 37.969.824 (+22.9%)
2016. 30.906.680 (-14.7 %)
2015. 36.244.632 (-1.6 %)
2014. 36.837.900 (+5.5 %)
Oficiālā valsts tūrisma vietne: goturkeytourism.com
Par rakstu pārpublicēšanas noteikumiem lūdzam kontaktēties ar Travelnews.lv redakciju.