Autors: Santa Bivbāne
Avots: Baltictravelnews.com/fvw.de
Tūrima "lielvalstu" statistika.
Ārvalstu tūristu apmeklējuma statistika no 2014. līdz 2018. gadam Polijā, Šveicē un Austrijā.
Reklāma

Polija
Gads. Ārvalstu tūristu skaits (procentuālais pieaugums vai kritums pret iepriekšējo gadu)
2018. 17.729.000 (+6.1 %)
2017. 16.705.215 (+7.2 %)
2016. 15.579.225 (+13.2 %)
2015. 13.757.657 (+5.9 %)
2014. 12.992.241 (+4.2 %)
Oficiālā valsts tūrisma vietne: poland.travel
Šveice
Gads. Ārvalstu tūristu skaits (procentuālais pieaugums vai kritums pret iepriekšējo gadu)
2018. 21.280.000 (+3.9 %)
2017. 20.472.865 (+6.1 %)
2016. 19.288.015 (-1.5 %)
2015 19.576.295 (-1.7 %)
2014. 19.907.377 (+0.9 %)
Oficiālā valsts tūrisma vietne: myswitzerland.com
Austrija
Gads. Ārvalstu tūristu skaits (procentuālais pieaugums vai kritums pret iepriekšējo gadu)
2018. 110.379.900 (+4.2 %)
2017. 105.935.200 (+3.0 %)
2016. 102.849.700 (+4.1 %)
2015. 98.800.000 (+2.7 %)
2014. 96.200.000 (-0.7 %)
Oficiālā valsts tūrisma vietne: austria.info
Par rakstu pārpublicēšanas noteikumiem lūdzam kontaktēties ar Travelnews.lv redakciju.